DCM400AD
規格:
功能 | 測量範圍 | 最佳準確度 | 分辨率 |
ACA | 40/400A | ±(2%±10) | 0.01A |
DCA | 40/400A | ±(2.5%±10) | 0.01A |
ACV | 400/600V | ±(1.5%±5) | 0.1V |
DCV | 400/600V | ±(1%±2) | 0.1V |
阻抗 | 400Ω | ±(1%±2) | 0.1Ω |
連續性 | 蜂鳴器的聲音小於約40Ω 開路電壓:約1.5V |
採樣率 | 2次/秒,20次/秒 對於條形圖 |
頻寬 | 50~500Hz |
顯示 | 4000 |
夾具直徑/導體尺寸 | Φ25mm/10×34mm |
電池 | LR03×2 |
電池壽命 | 約 50小時(鹼性電池) |
尺寸/質量 | H193×W50×D28mm/約230克 |
安全標準 | IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V |
配件:便攜盒C-DCM400 ,測試線TL-23a