CS-5100,CS-5200,CS-5300,CS-5400
IWATSU CS-5000系列(CS-5100,CS-5200,CS-5300,CS-5400)曲線分析儀適用於IGBT、MosFet、電晶體、Diode等半導體特性測試
最大峰值電壓5000V(高壓模式)
最大峰值電流1500A(CS-5400 HC脈沖模式)
LEAKAGE模式(游標分辨率1pA)
USB介面資料匯出(圖片與CSV檔)
LAN埠支援遠端控制
機型 | CS-5000系列共通 | ||||||||
模式/極性 | 全波整流/+-、DC/+-、LEAKAGE/+-、AC | ||||||||
HV 模式 |
|
||||||||
最大峰值功率 | 5kV時: 320mW/3.2W/32W/30V、300V時: 120mW/1.2W/12W/120W/390W | ||||||||
水平軸量程 | 50mV~500V/div |
機型 | CS-5100 | CS-5200 | CS-5300 | CS-5400 | |||||||||||||||||||||
模式/極性 | HC模式未配載 | Pulse/+- | |||||||||||||||||||||||
HC 模式 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
脈寬 | 脈寬在50μs~400μs (10μs分辨率)範圍可調整 | ||||||||||||||||||||||||
測試點 | 可指定測試點(10μ分辨率) | ||||||||||||||||||||||||
垂直軸量程 | 100mA~50A/div | 100mA~100A/div | 100mA~200A/div | ||||||||||||||||||||||
測試台 | CS-303 | CS-304 |
電流模式 | 振幅量程 最大電流 最大電壓 |
50nA~200mA、21段1-2-5切換 2A 10V以上 |
電壓模式 | 振幅量程 最大電流 最大電壓 |
50mV~2V、6段1-2-5切換 ±40V 500mA~ (~8V)、200mA~ (~15V)、10mA~ (~40V) |
步進週期 | 50Hz或60Hz的2倍(AC模式下為1倍)、HC模式時為脈衝間隔 | |
脈衝・步進 | 脈寬 | 50μs~400μs (10μs步進) HC模式時為相對於集電極電源脈衝前後100μs的脈寬 |
步進數 | 0~20段 | |
AUX出力 | 量程 | OFF、-40V~+40V (100mV步進可調) |
垂直軸 | ||
集電極電流 | 量程 | HV模式:1μA/div~2A/div、20步進1-2-5切換(HC模式另行規定)) |
精度 | 讀數的2%+0.05×VERT/div 加上以下最大峰值電壓的波形補償誤差 0.5μA (30V)、1μA (300V)、6μA (3kV)、12μA (5kV) 30V,300V,3kV最大峰值電壓的10%以上、5kV為30%以上 |
|
發射極電流 (LEAKAGE) |
量程 | 1nA/div~2mA/div、20步進1-2-5切換 (集電極電源模式為LEAKAGE) |
精度 | 讀數的2%+0.05×VERT/div+1nA以下 | |
水平軸 | ||
集電極電壓 | 量程 | HC模式:50mV/div~5V/div、7步進1-2-5切換(HV模式另行規定) |
精度 | 讀數的2%+0.05×HORIZ/div以下 | |
柵漏電壓 | 量程 | 50mV/div~5V/div、7步進1-2-5切換 |
精度 | 讀數的2%+0.05×HORIZ/div以下 | |
其他 | ||
顯示 | 顯示器 | 8.4英寸TFT液晶顯示器 |
數據數 | 1,000點/曲線(AC、全波整流) 20~1,000點/曲線(SWEEP模式) |
|
曲線顯示 | 連線、點線 | |
平均數 | OFF、2~255次 | |
長度 | OFF、SHORT、LONG、無限長 | |
內部波形保存(REF) | 4畫面 | |
游標測試 | DOT | Vert、Horiz、β或gm |
fLINE | Vert、Horiz、1/grad, intercept | |
FREE | Vert、Horiz、β或gm | |
WINDOW | WINDOW區域的Vert、Horiz、β 或gm | |
數據保存/讀取 | 內部存儲 | 設置參數:256個、REF:4畫面 |
外部存儲 | USB1.1:設置參數、波形、畫面複製(BMP、TIFF、PNG) | |
遠程控制 | 由LAN連接遠程控制10BASE-T/100BASE-TX 1端口 | |
外觀尺寸 | ||
電源 | CS-5xxx | AC100-240V 50/60Hz 、工作時最大功率:500VA、待機時:7W Max |
外形尺寸(mm) (不含突出部、附屬品) 質量(不含附屬品) |
CS-5100 | 424W x 220H x 555D、約28kg |
CS-5200,5300,5400 | 424W x 354H x 555D、約43kg |