DLC470
● 搭載了僅提取以ACA、AcmA和50Hz/60Hz為中心的頻帶的帶通濾波器 |
● 0.01mA分辨率的mA測量功能 |
● 漏電流·負載電流都可以測定 |
●最大/最小值,便於捕獲信號變化 |
●數據保持功能 |
●自動省電關機模式(30分鐘)延長了電池壽命 |
●電池消耗警告顯示 |
●標配鍍金表筆,防腐,防接觸不良,提高測量的精度 |
●安全規格: IEC61010 CAT.III 600V |
規格:
功能 | 量程 | 最大精度 | 分辨率 |
ACA | 60mA/600mA | ± (1.2%+5) | 0.01mA |
ACA | 60/400A | ± (1.2%+5) | 0.01A |
DCV | 600V | ± (1.2%+5) | 0.1V |
ACV | 600V | ± (1.0%+2) | 0.1V |
電阻 | 999.9Ω | ± (1.0%+8) | 0.1Ω |
連續性 | 約30Ω以下蜂鳴,開放電壓約0.9V | ||
頻寬 | 40Hz ~400Hz | ||
顯示數字 | 6000 (V/A )9999 (Ω) | ||
鉗口直徑 | 35mm | ||
引線尺寸 | 10x40mm | ||
電池 | LR03x2 | ||
體積 | H206xW83xD38mm/約320g | ||
附件 | 測試線(TL-21a )便攜套(C-DCM660)使用說明書 |
如有更改,恕不另行通知。