DCL1000
規格:
功能 | 測量範圍 | 最佳準確度 | 分辨率 |
ACA | 400/1000A | ±(1.7%+5) | 0.1A |
DCV | 400m/4/40/400/600V | ±(1.2%+3) | 0.1mV |
ACV | 400m/4/40/400/600V | ±(2.2%+5) | 0.1mV |
阻抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(1.2%+4) | 0.1Ω |
連續性 | 蜂鳴器在 0Ω 和 65Ω(±35Ω)之間發出聲音 開路電壓:約0.4V | ||
二極管測試 | 開路電壓:約 1.6V |
採樣率 | 3 次/秒。 |
頻寬 | ACA 50/60Hz(正弦波) ACV 50-500Hz(正弦波) |
顯示 | 4000 |
夾具直徑/導體尺寸 | Φ42mm/20×54mm |
電池 | R03×2 |
電池壽命 | 在 DCV約 120 小時(鋅碳電池) |
尺寸/質量 | H238×W95×D45mm/約290g |
安全標準 | IEC61010 CAT.Ⅲ600V |
配件:便攜盒C-DCL10, 測試線TL-23a