LCR700
設備分類功能(通過/失敗結果)
提供的配套軟件和“LCR-USB”通信單元可讓您輕鬆地將測量數據傳輸到您的 PC
規格:
功能 | 範圍 | 最佳準確度 |
Ls/Lp | 20.000u/200.00u/2000.0u/20.000m/200.00m/2000.0m | ±(0.3%+3) |
20.000/200.00/2000.0/20.000kH | ||
Cs/Cp | 200.00p/2000.0p/20.00n/200.00n/ | ±(0.3%+3) |
2000.0n/ 20.000u/200.00u/2000.0u/20.00mF(50pF以下:不准確) | ||
Rs/Rp | 20.000/200.00/2.0000k/20.000k | ±(0.3%+3) |
/ 200.00k/2.0000M/20.000M/200.0MΩ | ||
Ω(DCR) | 200.00/2.0000k/20.000k/200.00k | ±(0.3%+3) |
/ 2.0000M/20.000M/200.0MΩ |
採樣率 | 1.2次/秒(LCR模式) |
0.5次/秒(DCR模式) | |
測量頻率 | 100/120/1k/10k/100kHz |
電源 | 6LF22/6LR61 鹼性9V |
電池壽命 | 約 35 小時(自動 LCR 模式,1 kHz) |
尺寸/質量 | H184×W87×D45 毫米 / 約400克 |
配件: 夾頭 CL-506b, 保護套 H-701