RD700
規格:
RD700 | 測量範圍 | 最佳準確度 | 分辨率 | 輸入阻抗 |
DCV | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.3%+4) | 0.1mV | 10M~1000MΩ |
ACV | 400m/4/40/400/1000V | ±(1.5%+5) | 0.1mV | |
DCA | 400m/4000m/40m/400m/4/10A | ±(1.2%+3) | 0.1mA | |
ACA | 400m/4000m/40m/400m/4/10A | ±(1.5%+4) | 0.1mA | |
阻抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(0.6%+4) | 0.1Ω | |
電容 | 500n/5μ/50μ/500μ/3000μF | ±(2.5%+6) | 0.1nF | |
溫度 | -20℃~300℃ | ±(2%+3) | 1℃ | |
頻率 | 50Hz~1MHz | ±(0.5%+4) | 0.01Hz | |
連續性 | 蜂鳴器在 20Ω 和 120Ω 之間發出聲音。開啟電壓:約0.4V | |||
二極管測試 | 開啟電壓:約1.6V |
顯示 | 數顯4000(Hz:9999,電容:5000) |
採樣率 | 3次/秒(Hz:2次/秒) |
頻寬 | 50~500Hz |
保險絲 | 12.5A/500V IR20kA Φ6.3×32mm |
0.63A/500V IR50kA Φ6.3×32mm | |
電池 | 6F22(9V)×1 |
尺寸/質量 | H179×W87×D55mm/460g(含皮套) |
配件:測試線 ST-23a, 溫度感應器 k-250CD ,皮套 H-50 |
如有更改,恕不另行通知。