DS-5400A 系列
帶寬 100-200MHz
最大2GS/s ,4/2通道
最大500K點
DS-5424A | DS-5422A | DS-5414A | DS-5412A | |
頻率帶寬 (-3dB) |
200MHz | 100MHz | ||
輸入通道 | 4 | 2 | 4 | 2 |
最大採樣速度 | 2GS/s(通道交錯時),1GS/s(當所有通道都在使用時) | |||
最大採樣速度 | 100GS/秒 | |||
等效採樣率 | 100GS/秒 | |||
平均 | 2 到 256 次(2 步的指數) | |||
最大內存長度 | 500k 點(所有通道都在使用時) | |||
垂直分辨率 | 8位 | |||
最大輸入電壓 | ±400Vpeak CAT I (1MΩ) | |||
限帶濾波器 | 模擬:20MHz、2MHz、200kHz | |||
輸入耦合 | 接地,直流 1MΩ,交流 1MΩ | |||
輸入阻抗 | 1MΩ ±1% // 20pF±2pF | |||
時基 | 2ns/格~50s/格 | 5ns/格~50s/格 | ||
標準探頭 | SS-0130R(標準提供多通道) | |||
滾動模式 | 50ms/div ~ 50s/div (100kS/s max) | |||
時基精度 | <±10 ppm |
觸發類型 | 邊沿、脈衝計數、脈衝寬度、週期、丟失、TV | |||
電視模式/行號/ 場序 | NTSC、PAL、自定義 / 高達 3,000 / 1、2、4、8 | |||
觸發源 | 所有通道,EXT (±0.5V),EXT10 (±5.0V),線路 | |||
觸發斜率/耦合 | +, - / AC, DC, 高頻抑制, 低頻抑制, 噪聲抑制 |
參數測量 | 最大值、最小值、峰峰值、RMS、週期RMS、平均值、週期平均值、頂部、底部、頂部-底部、+過衝、-過衝、Tr 20-80%、Tf 80- 20%、Tr 10-90%、 Tf 90-10%、頻率、週期、+脈衝計數、-脈衝計數、+脈衝寬度、-脈衝寬度、佔空比、積分、偏斜 (+、-)、電平偏斜 | |||
並發測量次數/ 統計顯示 |
四個參數最大值/Max(最大值)、Min(最小值)、Num(波形總數) | |||
光標 | 時間、幅度、時間和幅度、光標處的值 | |||
飛漲 | 縮放鍵可在單個網格區域顯示 | |||
計算 | 加法、減法、乘法、FFT(最大 8k 點、矩形、漢寧、平頂窗函數) | |||
重新縮放/單位轉換 | a*x+b(x: 用戶定義 a 和 b 的輸入電壓) / 伏特、安培、瓦特、度數和無單位 | |||
重播 | 自動波形記錄,最多可存儲 1024 個波形,可回放 | |||
計數器 | 6位 |
顯示尺寸/分辨率 | 7.5英寸彩色TFT-LCD觸摸屏/VGA(640*480pixels) | |||
內部波形存儲(REF 存儲器) | 5個波形 | |||
接口(標準) | USB 2.0(主機和設備),LAN(100Base-TX),GPIB(工廠選項:DS-576) | |||
硬拷貝輸出 | 以 TIFF、BMP 和 PNG 格式從前面板 USB 端口輸出到 USB 存儲器或輸出到 PictBridge 打印機 | |||
功率/功耗 | AC 90Vrms 至 240Vrms,47Hz 至 63Hz,AC 90Vrms 至 132Vrms,380Hz 至 420Hz,最大 95VA(最大 60W) | |||
重新縮放/單位轉換 | a*x+b(x: 用戶定義 a 和 b 的輸入電壓) / 伏特、安培、瓦特、度數和無單位 | |||
尺寸(毫米)/重量 | 大約。330W × 190H ×124D / 約。3.7公斤 |